Description
We offer a programme of reconditioned, professionally refurbished radars, acquired from trusted manufacturers worldwide. Each radar is fully inspected, regularly maintained, and tested by our marine engineers to ensure accuracy, repeatability, and long life.
Why Choose Our Radar Solutions?
- Reliability/Warranty Assured – Fully tested, calibrated, and comes with service support.
- Wide Choice – X-Band and S-Band systems for all vessel types.
- Value for Investment – Affordably refurbished units without loss of quality.
Every radar offered is in good working order and available to supply and install immediately.
Radar Inventory:
| Description | Make | Model |
|---|---|---|
| RADAR | JRC | JMA 9122 X BAND |
| RADAR | JRC | JMA 9132 S BAND |
| RADAR | JRC | JMA 9123 X BAND |
| RADAR | JRC | JMA 9133 S BAND |
| RADAR | JRC | JMA 9922 X BAND |
| RADAR | JRC | JMA 9932 S BAND |
| RADAR | JRC | JMA 9923 X BAND |
| RADAR | JRC | JMA 9933 S BAND |
| RADAR | JRC | JMA 5310 X BAND |
| RADAR | JRC | JMA 5312 X BAND |
| RADAR | JRC | JMA 5322 X BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2817 X BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2827 X BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2837 S BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2117 X BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2110 X BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2115 X BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2125 X BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2815 X BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2825 X BAND |
| RADAR | FURUNO | FAR 2835 S BAND |
| RADAR | SPERRY MARINE | 250 / 340 |
| RADAR | SPERRY MARINE | Vision Master FT 340 Series S Band |





























