Description
I S MARINE provides fully tested and reconditioned magnetrons from trusted marine manufacturers to ensure high performance, reliability, and IMO compliance. Our magnetrons work with a wide range of radar systems and are designed to operate effectively in very harsh marine environments.
Why Choose Our Magnetrons?
- High-Power Output – Provides strong and consistent microwave energy for accurate radar detection.
- Marine-Grade Durability – Built to withstand harsh sea conditions.
- Tested & Certified – Ensures reliable, long-term operation.
- Optimized Radar Performance – Maintains accuracy and efficiency in navigation systems.
Long Service Life – Engineered for continuous, high-performance use.
Magnetron Inventory:
| Description | Make | Model | Radar Compatibility / Notes |
|---|---|---|---|
| Magnetron | JRC | M1568BS | JMA-9122, JMA-9123 |
| Magnetron | JRC | M1458A | JMA-7000 / 9000 series |
| Magnetron | JRC | M1302L | JMA-8000 series (S-Band) |
| Magnetron | JRC | M1437A | JMA-9822 |
| Magnetron | JRC | M1475A | JMA-7000 / 9000 series |
| Magnetron | JRC | M1555 | – |
| Magnetron | Furuno | E3513 | 4 kW systems (1731 Mk3, 1835) |
| Magnetron | Furuno | E3571 | DRS4D, 1932 Mk2 |
| Magnetron | Furuno | MAF1421B | 4 kW systems (1731 Mk3, 1835) |
| Magnetron | Furuno | 9M302 | 4 kW systems (1731 Mk3, 1835) |
| Magnetron | Furuno | E3588 | 2 kW systems (1622, 1623) |
| Magnetron | Furuno | MAF1425B | 5 kW systems (1942 Mk2, 1932 Mk2) |
| Magnetron | Furuno | MG4010 | 10 kW systems (FAR2117) |
| Magnetron | Furuno | MG5223F | 30 kW systems (FAR3137S, 3230S) |
| Magnetron | Furuno | MG5436 | 25 kW systems (FAR1528, 2127) |
| Magnetron | Teledyne e2v | X-Band | 1.5–2.5 kW, 9345–9680 MHz |
| Magnetron | Teledyne e2v | S-Band | 10–60 kW, 3010–3090 MHz |
| Magnetron | Teledyne e2v | Gen 4 X-Band | 4–10 kW, 9380–9440 MHz |
| Magnetron | Teledyne e2v | VTS | 25 kW, 8870–9520 MHz |



























